<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zensekai</title>
	<link>http://www.zensekai.com</link>
	<description>El mundo de las creaciones &#124;&#124; La creación de los mundos</description>
	<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:38:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Colonias espaciales</title>
		<link>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/colonias-espaciales/29/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/colonias-espaciales/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/sociedad/2007/colonias-espaciales/29/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando era niño llegó a mis manos un libro de exploración del espacio, con énfasis en las colonias espaciales; montones de ilustraciones y diagramas del futuro por venir. Fue una de las cosas que me animaron a estudiar física –entre muchas, muchas otras–, comprendía que muchos de los problemas de ingeniera y tecnología detrás de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando era niño llegó a mis manos un libro de exploración del espacio, con énfasis en las colonias espaciales; montones de ilustraciones y diagramas del futuro por venir. Fue una de las cosas que me animaron a estudiar física –entre muchas, muchas otras–, comprendía que muchos de los problemas de ingeniera y tecnología detrás de ellas, tenían su posible solución en el entendimiento de ciertos fenómenos físicos y las propiedades asociadas en nuevos materiales.</p>

<p>Para recordar esos momentos de maravilla que seguramente muchos lectores comparten, enganchémonos de uno de los hitos de la semana pasada:</p>

<ul>
<li><p><a href="http://www.donaldedavis.com/PARTS/allyours.html">Ilustraciones de Donald Davis</a>:<br />
<img src='http://www.zensekai.com/images/2007/03/stanford-torus.png' alt='stanford-torus.png' class="centro-borde"/><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_torus">Stanford torus</a></p></li>
<li><p>Claro que no olvidaríamos a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_Kitchen_O%27Neill">G. O&#8217;Neill</a> y sus <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/O%27Neill_Cylinder">Colonias espaciales</a> tipo I, II y III.</p></li>
</ul>

<p><img src='http://www.zensekai.com/images/2007/03/colonia-oneill.png' alt='colonia-oneill.png' /> <img src='http://www.zensekai.com/images/2007/03/par-cilindros-o-neill.png' alt='par-cilindros-o-neill.png' /></p>

<ul>
<li>Por último, seguro que más de uno reconoce este sitio presentado por James A. Ciomperlik:</li>
</ul>

<p><img src='http://www.zensekai.com/images/2007/03/rama.png' alt='rama.png' class="centro-borde"/></p>

<p>Naturalmente: <strong>Rama</strong></p>

<p>Música para acompañar la nostalgia: <a href="http://rapidshare.de/files/14000914/esq__1958__other_worlds.zip">Other Worlds, Other Sounds</a> del genial Esquivel o las compilaciones <a href="http://blog.thirdphaze.com/2007/02/space-age-lounge-volume-1-ultra-swank.php">Space age lounge</a>.</p>

<p>Vía <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/02/16/colonias-espaciales-en-dominio-publico/">Colonias espaciales</a> en <a href="http://alt1040.com/">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/colonias-espaciales/29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.zensekai.com/internet/2008/documentales-torrent/26/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/internet/2008/documentales-torrent/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Memex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/internet/2007/26/26/</guid>
		<description><![CDATA[Decenas de torrents de documentales acerca de la naturaleza, la sociedad, historia y sitios de interés, cortesía de MVG An Education en P2P.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decenas de <a href="http://b3co.com/archivo/324">torrents</a> de <a href="http://forums.mvgroup.org/maintracker.php">documentales acerca de la naturaleza, la sociedad, historia y sitios de interés</a>, cortesía de <a href="http://www.mvgroup.org/"><strong>MVG</strong> <em>An Education en P2P</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/internet/2008/documentales-torrent/26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de cuerdas en dos minutos o menos&#8230;</title>
		<link>http://www.zensekai.com/fisica/2008/teoria-de-cuerdas-en-dos-minutos-o-menos/24/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/fisica/2008/teoria-de-cuerdas-en-dos-minutos-o-menos/24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/fisica/2007/teoria-de-cuerdas-en-dos-minutos-o-menos/24/</guid>
		<description><![CDATA[Discover Magazine convoca a un concurso de video para presentar una imagen precisa y fácil de comprender para los no científicos acerca de la teoría de cuerdas. El video ganador lo seleccionara Brian Greene, autor de The Elegant Universe y The Fabric of the Cosmos.

Ya tengo ganas de ver ese video.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.discover.com/twominutesorless/">Discover Magazine</a> convoca a un concurso de video para presentar una imagen precisa y fácil de comprender para los no científicos acerca de la <strong><a href="http://www.nuclecu.unam.mx/~alberto/physics/cuerdas.html">teoría de cuerdas</a></strong>. El video ganador lo seleccionara Brian Greene, autor de <em>The Elegant Universe</em> y <em>The Fabric of the Cosmos</em>.</p>

<p>Ya tengo ganas de ver ese video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/fisica/2008/teoria-de-cuerdas-en-dos-minutos-o-menos/24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1729</title>
		<link>http://www.zensekai.com/matematica/2008/1729/18/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/matematica/2008/1729/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<category><![CDATA[Memex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/matematica/2007/1729/18/</guid>
		<description><![CDATA[A veces uno se cansa de oír la misma historia, afortunadamente está psicobyte: 1729



Imagen vía la sección de matemática de La indoblable pagina de Bender Bending Rodriguez 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces uno se cansa de oír la misma historia, afortunadamente está <a href="http://www.psicobyte.com/">psicobyte</a>: <a href="http://www.psicobyte.com/articulo/1729">1729</a></p>

<p><img src='http://www.zensekai.com/images/2007/03/bender-1729.png' alt='bender-1729.png' class="derecha"/></p>

<p>Imagen vía la <a href="http://usuarios.lycos.es/bbrp/matematicas.html">sección de matemática de La indoblable pagina de Bender Bending Rodriguez </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/matematica/2008/1729/18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiando algunos puntos</title>
		<link>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/limpiando-algunos-puntos/17/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/limpiando-algunos-puntos/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/sociedad/2007/limpiando-algunos-puntos/17/</guid>
		<description><![CDATA[No solo Reuters tiene que cuidarse de las imágenes alteradas también en Nature tienen que hacerlo, aunque claro ellos dicen que:


  Although cases of deliberate fraud are thankfully more the exception than the rule, innocent attempts to make images &#8216;cleaner&#8217; can in fact amount to misrepresentation and are more common than previously thought.


No puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo <a href="http://www.20minutos.es/noticia/192907/0/REUTERS/FOTOS/">Reuters tiene que cuidarse de las imágenes alteradas</a> también en Nature tienen que hacerlo, aunque claro ellos dicen que:</p>

<blockquote>
  <p>Although cases of deliberate fraud are thankfully more the exception than the rule, innocent attempts to make images &#8216;cleaner&#8217; can in fact amount to misrepresentation and are more common than previously thought.</p>
</blockquote>

<p>No puede uno decir menos cuando se afirma que:</p>

<blockquote>
  <p>Particularly eye-opening are the statistics released by the Journal of Cell Biology, which show that 25% of accepted papers contain at least one inappropriately altered figure for which an adequate replacement figure could be supplied by the authors when contacted.</p>
</blockquote>

<p>La historia completa en el editorial <a href="http://dx.doi.org/10.1038/ni0307-215">Spot Checks</a> de Nature Immunology.</p>

<p>Ahhh… recuerdo a un respetable doctor a gatas en la mesa de un laboratorio <em>limpiando puntos generados por el ruido</em> en las imágenes de un poster, un día antes de cierto congreso caribeño. <em>Esos estudiantes tan descuidados&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/sociedad/2008/limpiando-algunos-puntos/17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dígalo con moléculas</title>
		<link>http://www.zensekai.com/general/2007/digalo-con-moleculas/14/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/general/2007/digalo-con-moleculas/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/general/2007/digalo-con-moleculas/14/</guid>
		<description><![CDATA[Como es natural en The Scientist de la semana hay una noticia propia de los días. Anne Harding comenta donde encontrar objetos agradables con aquello que más nos gusta.


Joyería con moléculas en Made With Molecules. Representaciones de serotonina, neurotransmisores, cafeína, etc. etc.

Joyería, ropa, gorras y algo más con cadenas de doble hélice, incluyendo las infaltables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como es natural en <a href="http://www.the-scientist.com/news/home/50696/">The Scientist</a> de la semana hay una noticia propia de los días. Anne Harding comenta donde encontrar objetos agradables con aquello que más nos gusta.</p>

<ul>
<li>Joyería con moléculas en <a href="http://www.madewithmolecules.com/">Made With Molecules</a>. Representaciones de serotonina, neurotransmisores, cafeína, etc. etc.<br />
<img id="image15" src="http://www.zensekai.com/images/2007/02/neurotransmisores-joyeria-amor.png" alt="neurotransmisores-joyeria-amor.png"/></li>
<li>Joyería, ropa, gorras y algo más con cadenas de doble hélice, incluyendo las infaltables sandalias que debe usar todo amante del DNA en <a href="http://www.dnastuff.com/">DNA Stuff</a><br />
<img id="image13" src="http://www.zensekai.com/images/2007/02/sandalias-dna.png" alt="sandalias-dna.png"/> </li>
<li><a href="http://www.dopaminejewelry.com/">Dopamine Jewelry</a> piezas de joyería decoradas con fotografías con microscopio óptico de <em>moléculas con el potencial de cambiar nuestro comportamiento.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/general/2007/digalo-con-moleculas/14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inside the Brain: An Interactive Tour</title>
		<link>http://www.zensekai.com/salud/2006/inside-the-brain-an-interactive-tour/9/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/salud/2006/inside-the-brain-an-interactive-tour/9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/salud/2006/inside-the-brain-an-interactive-tour/9/</guid>
		<description><![CDATA[Inside the Brain: An Interactive Tour es una serie de laminas interactivas que nos van explicando el funcionamiento del cerebro humano a grandes rasgos, apoyándose en definiciones generales y bastante claras, así como la forma detallada en que la enfermedad del Alzheimer afecta el cerebro, mostrando como los síntomas visibles de la enfermedad y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.alz.org/brain/">Inside the Brain: An Interactive Tour</a></strong> es una serie de laminas interactivas que nos van explicando el funcionamiento del cerebro humano a grandes rasgos, apoyándose en definiciones generales y bastante claras, así como la forma detallada en que la enfermedad del Alzheimer afecta el cerebro, mostrando como los síntomas visibles de la enfermedad y la secuencia cronológica de los mismos es consecuencia de la manera en que se va dañando el cerebro.</p>

<p><img id="image8" src="http://www.zensekai.com/images/2006/10/alzheimer.png" alt="alzheimer.png" /></p>

<p>El mini-sitio es un producto de la <a href="http://www.alz.org/">Alzheimer&#8217;s Association</a>, la primera y mayor organización dedicada a encontrar métodos de prevención, tratamiento y eventualmente la cura para el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer">Alzheimer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/salud/2006/inside-the-brain-an-interactive-tour/9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.zensekai.com/memex/2006/7/7/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/memex/2006/7/7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 04:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Memex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/general/2006/7/7/</guid>
		<description><![CDATA[
  No son virus, sino trozos de código SQL autorreplicante.


(Vía Kriptopolis en Reacción de la industria frente a los virus RFID.)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
  <p>No son virus, sino trozos de código SQL autorreplicante.</p>
</blockquote>

<p>(Vía Kriptopolis en <a href="http://www.kriptopolis.org/node/2017">Reacción de la industria frente a los virus RFID</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/memex/2006/7/7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citizendium</title>
		<link>http://www.zensekai.com/internet/2006/citizendium/4/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/internet/2006/citizendium/4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/internet/2006/citizendium/4/</guid>
		<description><![CDATA[ La Wikipedia nació confiando en la inteligencia colectiva, no es de negar sus buenos resultados, y que la calidad es comparable a algunas de las enciclopedias de más prestigio y tradición en el planeta, pero la inteligencia colectiva no siempre es suficiente. Así es como nace Citizendium un fork progresivo de la Wikipedia, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image5" src="http://www.zensekai.com/images/2006/10/wikipedia.jpg" alt="wikipedia.jpg" > La <a href="http://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a> nació confiando en la inteligencia colectiva, no es de negar sus buenos resultados, y que la calidad es comparable a algunas de las enciclopedias de más prestigio y tradición en el planeta, pero la inteligencia colectiva no siempre es suficiente. Así es como nace <a href="http://www.citizendium.org/">Citizendium</a> un fork progresivo de la Wikipedia, donde se terminan los usuarios anónimos y aparecen los expertos de área. Estos últimos serán superusuarios y la elección de los mismos se basa en reglas externas al sistema; el prestigio académico, las publicaciones, investigaciones realizadas, entre otras variables.</p>

<p>En el <a href="http://www.citizendium.org/">sitio web de Citizendium</a> viene una explicación detallada del sistema y de los roles de los participantes en: <a href="http://www.citizendium.org/essay.html">Toward a New Compendium of Knowledge</a>, así como la advertencia de que puede ser un proyecto que no pase de ser <em>alpha</em> pues los primeros problemas a los que se enfrenta Citizendium son el financiamiento y la suficiente colaboración de parte de los usuarios.</p>

<p>La <a href="http://www.citizendium.org/cfa.html">convocatoria de participación en Citizendium</a> ha sido publicada hace unos días (11 octubre 06), colabora!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/internet/2006/citizendium/4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática… ¿estás ahí?</title>
		<link>http://www.zensekai.com/educacion/2006/matematica-estas-ahi/3/</link>
		<comments>http://www.zensekai.com/educacion/2006/matematica-estas-ahi/3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 19:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sol Weintraub</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensekai.com/educacion/2006/matematica%e2%80%a6-%c2%bfestas-ahi/3/</guid>
		<description><![CDATA[Adrián Paenza, un reconocido profesor de matemática de la Universidad de Buenos Aires, –incluso hay una competencia matemática que lleva su nombre–, y periodista deportivo, publicó hace algunos meses un libro de historias, anécdotas, curiosidades y problemas interesantes. El libro se llama Matemática… ¿estás ahí?, Sobre números, personajes, problemas y curiosidades y es parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fundacionkonex.com.ar/premios/curriculum.asp?ID=1937&amp;ano=1997">Adrián Paenza</a>, un reconocido profesor de matemática de la Universidad de Buenos Aires, –incluso hay una competencia matemática que lleva su nombre–, y periodista deportivo, publicó hace algunos meses un libro de historias, anécdotas, curiosidades y problemas interesantes. El libro se llama <strong>Matemática… ¿estás ahí?</strong>, <em>Sobre números, personajes, problemas y curiosidades</em> y es parte de la colección de divulgación científica <em>Ciencia que ladra&#8230;</em> El texto es interesante, con multitud de anécdotas y la historia no pasaría más allá, si no fuera por que desde una pagina del <a href="http://www.uba.ar/homepage.php">sitio web de la Universidad de Buenos Aires</a> se encuentra disponible para descarga, de forma totalmente gratuita para uso personal.</p>

<p>Descargar <a href="http://mate.dm.uba.ar/~cepaenza/libro/matemati4.pdf">Matemática… ¿estás ahí?</a></p>

<p>Buena lectura. Ideal para los chicos y no tan chicos.</p>

<p>(Vía <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=06/10/17/0839219">Barrapunto</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensekai.com/educacion/2006/matematica-estas-ahi/3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
